− A +
Listenmatten - Betonstahlmatten DIN 488 - 4 - B500A
|
| Querschnitte as | pro m bei Stababstand [mm] (75/125 nur bei Querbewehrung) | ||||||
| ds | Gewicht | Querschnitt | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| pro Stab | 100 d | 150 d | 200 d | d = Doppelstab | |||
| [mm] | [kg/m] | as [cm²] | as [cm²/m] | ||||
| 6,0 | 0,222 | 0,283 | 5,65 | 3,77 | 2,83 | 2,26 | 1,88 |
| 7,0 | 0,302 | 0,385 | 7,70 | 5,13 | 3,85 | 3,08 | 2,57 |
| 8,0 | 0,395 | 0,503 | 10,05 | 6,70 | 5,03 | 4,02 | 3,35 |
| 9,0 | 0,499 | 0,636 | 12,72 | 8,48 | 6,36 | 5,09 | 4,24 |
| 10,0 | 0,617 | 0,785 | 15,71 | 10,47 | 7,85 | 6,28 | 5,23 |
| 11,0 | 0,746 | 0,950 | 19,01 | 12,67 | 9,50 | 7,60 | 6,34 |
| 12,0 | 0,888 | 1,131 | 22,62 | 15,08 | 11,31 | 9,05 | 7,54 |
| Verschweißbarkeit |
gem. DIN 488 T4, 3.2.8 für statisch erforderliche Längs- und Quer- Bewehrung |
Verschweißbarkeit | |||||
| ds-Einfach- | Ø-Einfach- | ds-Doppel- | dsv | Ø-Einfach- | |||
| Längsstäbe | Querstäbe | Längsstäbe | [mm] | Querstäbe | |||
| 6,0 | 6,0 - 8,0 | 6,0 d | 8,5 | 6,0 - 8,0 | |||
| 7,0 | 6,0 - 10,0 | 7,0 d | 9,9 | 6,0 - 10,0 | |||
| 8,0 | 6,0 - 11,0 | 8,0 d | 11,3 | 6,0 - 11,0 | |||
| 9,0 | 7,0 - 12,0 | 9,0 d | 12,7 | 7,0 - 12,0 | |||
| 10,0 | 7,0 - 12,0 | 10,0 d | 14,1 | 8,0 - 12,0 | |||
| 11,0 | 8,0 - 12,0 | 11,0 d | 15,6 | 9,0 - 12,0 | |||
| 12,0 | 9,0 - 12,0 | 12,0 d | 17,0 | 10,0 - 12,0 | |||