− A +
Sondermatten - M550 - ÖNORM B4200-7
|
| Beispiele 2-achs-Matten - zur größeren Darstellung auf Positions-Nr. oder Zeichnung klicken |
| Abstand | Länge | Pos. | Anz. | Stab- | Stab- | Aussen- | Überstände | Gewicht | |||
| vom Matten- | der kurzen | abstand | durchmesser | maße | |||||||
| anfang | Stäbe | aL | ds1 | Doppelstab | Länge | Ü1 (Anf.) | Ü2 (Ende) | pro | pro | ||
| AK [mm] | LK [mm] | aQ | ds3 | Breite | Ü3 (li) | Ü4 (re) | Matte | Pos. | |||
| Bemerkungen | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ||||
| 2 | 1 | 100 | 8,0 | 6500 | 50 | 450 | 142,760 | 142,760 | |||
| 2-achs-Matte | 100 | 9,0 | 2750 | 525 | 25 | ||||||
| 6 | 1 | nach Zeichnung | 6500 | 50 | 450 | 122,746 | 122,746 | ||||
| 2-achs-Matte | 2750 | 425 | 25 | ||||||||
| 7 | 1 | nach Zeichnung | 6500 | 50 | 550 | 134,980 | 134,980 | ||||
| 2-achs-Matte | 2750 | 525 | 25 | ||||||||


