−  A  +

Fugenbandkörbe


Eckelemente mit 90° bzw. 135°

Fugenbandkorb Type Korbbreite Wandstärke Außenlänge
Type FKH - S W   x [cm] [cm] y [cm]
Sonderprogramm - Fugenband h = 24 cm
FKH - S 20 W 90° 10 20 42,5
FKH - S 25 W 90° 12 25 42,5
FKH - S 30 W 90° 20 30 50,0
FKH - S 35 W 90° 25 35 50,0
FKH - S 40 W 90° 30 40 50,0
FKH - S 20 W 135° 10 20 42,5
FKH - S 25 W 135° 12 25 42,5
FKH - S 30 W 135° 20 30 50,0
FKH - S 35 W 135° 25 35 50,0
FKH - S 40 W 135° 30 40 50,0
Auf Anfrage können Eckelemente auch in anderen Abmessungen geliefert werden.