−  A  +

AVI-Distanzstreifen - BSt 550 - ÖNORM B4200-7


DS-Typen Höhe Gewicht Bunde Bauart
  H pro lfm pro Stück klein groß  
  [cm] [kg] [kg] [Stk.] [Stk.]  
DS 04* 4 0,223 0,50 25 1000
DS 05* 5 0,228 0,51 25 500
DS 06* 6 0,234 0,53 50 500
DS 07* 7 0,240 0,54 50 500
DS 08 8 0,308 0,72 50 500
DS 09 9 0,317 0,74 50 500
DS 10 10 0,326 0,76 50 500
DS 11 11 0,336 0,78 50 500
DS 12 12 0,346 0,80 50 500
DS 13 13 0,356 0,83 50 500
DS 14 14 0,406 0,94 50 500
DS 15 15 0,418 0,97 50 500
DS 16 16 0,430 1,00 50 500
DS 17 17 0,442 1,03 25 500
DS 18 18 0,454 1,06 25 500
DS 19 19 0,466 1,08 25 500
DS 20 20 0,478 1,11 25 500
DS 3 3 0,199 0,47 25 1000
DS 22 22 0,458 1,07 25 400
DS 24 24 0,476 1,11 25 400
DS 26 26 0,494 1,15 25 300
DS 28 28 0,512 1,19 25 300
DS 30 30 0,530 1,23 25 300
DS 35 35 0,680 1,58 25 200
DS 40 40 0,733 1,70 25 200
DS 45 45 0,951 2,21 25 200
DS 50 50 1,015 2,36 25 200
* auch in DBV-konformer Ausführung produzierbar